SUN FELIZA SUITES | CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Lưu ý: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho bản thông tin và các đặc điểm kỹ thuật này. Chủ đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
| STT | CÂU HỎI | CÂU TRẢ LỜI |
| THÔNG TIN TỔNG QUAN | ||
| 1 | Tổng diện tích khu đất | 2,55 ha |
| 2 | Diện tích xây dựng | 8.043 m2 |
| 3 | Mật độ xây dựng | 31.49% |
| 4 | Số tầng cao của các tháp | Tháp F1-F3-F6: cao 45 tầng. Tháp F2-F5: cao 43 tầng |
| 5 | Thông số của tầng hầm | 3 tầng hầm, xây ~95% tổng diện tích lô đất. Tổng diện tích hầm lên tới ~74.000m2 |
| 6 | Vị trí và số lượng lối lên / xuống hầm | Có 2 vị trí ram dốc đôi để lên / xuống hầm, nằm ở vị trí giữa tháp F1-F2 và tháp F5-F6 |
| 7 | Quy mô khu vực đỗ xe | Tổng diện tích đỗ xe là hơn 56.000m2, đảm bảo theo quy chuẩn của Bộ Xây dựng về diện tích đỗ xe / diện tích sử dụnng |
| 8 | Diện tích cảnh quan, giao thông | 17.498 m2 |
| 9 | Diện tích cảnh quan nội khu | 11.548 m2 |
| 10 | Số lượng căn hộ | 1.667 căn |
| 11 | Khoảng cách giữa các tòa nhà | Khoảng cách giữa các tòa cạnh nhau từ 16-26m, giữa các tòa đối diện nhau từ 60-120m |
| 12 | Đơn vị quản lý, vận hành tòa nhà | Sun Property Management – Đơn vị quản lý vận hành theo tiêu chuẩn 6 sao của Chủ đầu tư |
| 13 | Công năng Khối đế | Định hướng kinh doanh thương mại, phục vụ các nhu cầu tiện ích bổ trợ cho cư dân |
| 14 | Công năng Tầng 6 | Là tầng tiện ích chung của dự án, liên thông và có hành lang kết nối giữa các tòa |
| 15 | Công năng Bể bơi tại Tầng 6 | Là bể bơi tiện ích dành cho cư dân của dự án. Mức phí và các chương trình ưu đãi dành cho cư dân sẽ được thông tin vào thời điểm có BQL Vận hành |
| 16 | Định hướng thiết kế mặt ngoài và vật liệu sử dụng? | Về thiết kế mặt ngoài CĐT hướng tới sử dụng tối đa tiết diện kính, để tối đa hóa mặt thoáng và ánh sáng tự nhiên vào căn hộ. Vật liệu kính sử dụng là Double Low-E, với tính năng cách nhiệt vượt trội, chống tia UV |
| THÔNG TIN VỀ THIẾT KẾ G KỸ THUẬT | ||
| 17 | Tòa nhà có Hệ thống điện dự phòng không? | Tòa nhà có Hệ thống điện dự phòng, cho toàn bộ khu vực chung và tất cả căn hộ |
| 18 | Hệ thống rác sẽ được thu gom và lấy như thế nào? | Rác thải sẽ được thu gom theo tầng, được bộ phận vệ sinh của BQL vận chuyển theo thang riêng của phòng rác. Không sử dụng thang khách hay thang PCCC, đảm bảo vệ sinh theo tiêu chuẩn cao cấp nhất |
| 19 | Vị trí đặt cục nóng của căn hộ? | Theo vị trí định hướng của Chủ đầu tư, đặt tại logia của căn hộ và không được thay đổi |
| 20 | Dự án có dùng điều hòa hành lang không hay lấy khí tươi? | Khu vực hành lang và sảnh thang máy đều sẽ có điều hòa trung tâm |
| 21 | Thang máy khu căn hộ có điều hòa không? | Có điều hòa trong khu vực thang máy, sử dụng các thương hiệu cao cấp |
| 22 | Tòa nhà có hệ thống lọc nước sạch không? | Tòa nhà có hệ thống lọc nước sạch, đảm bảo theo Quy chuẩn của Cơ quan nhà nước |
| 23 | Chiều rộng và chiều cao của hành lang là bao nhiêu? | Hành lang căn hộ rộng 1.8m, trần cao dự kiến 2.6m |
| 24 | Có camera ở hành lang không? | Dự án sẽ có Hệ thống Camera giám sát đầy đủ ở các khu vực không gian chung, đảm bảo kiểm soát an toàn cho cư dân trong Khu đô thị |
| 25 | Sảnh thang máy rộng bao nhiêu? | Sảnh thang máy rộng 2.7m |
| 26 | Số lượng thang máy trên một tầng? | Theo layout tầng của các tháp, Chủ đầu tư đã ban hành |
| 27 | Có bao nhiêu cầu thang cho mỗi toà? Cầu thang rộng bao nhiêu? | Theo layout tầng của các tháp, Chủ đầu tư đã ban hành |
| 28 | Quy mô của bể bơi trong nhà? | Bể bơi trong nhà có diện tích dự kiến hơn 850m2: chiều dài 50m, chiều rộng hơn 17m |
| 29 | Thang máy khu văn phòng được sử dụng chung hay riêng với khu căn hộ? | Khu văn phòng sẽ sử dụng khu thang máy riêng của tháp văn phòng, tách biệt với khu căn hộ |
| 30 | Chiều cao căn hộ là bao nhiêu? | Chiều cao sàn – sàn là 3.5m, chiều cao trần căn hộ dự kiến là 2.8m |
| 31 | Kích thước tường ngăn cách giữa các căn hộ? | Tường ngăn cách giữa các căn hộ dày 200mm, đảm bảo riêng tư cho mỗi gia chủ |
| 32 | Chất liệu tường ngăn cách giữa các căn hộ? | Tường gạch theo thiết kế của Chủ đầu tư |
| THÔNG TIN VỀ ĐỐI TÁC THIẾT KẾ | ||
| 33 | Đơn vị thiết kệ tiện ích nội khu ngoài trời | EDSA – Đơn vị thiết kế cảnh quan hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Mỹ |
| 34 | Đơn vị thiết kệ tiện ích nội khu trong nhà | AEDAS – Top 10 hãng tư vấn thiết kế lớn nhất thế giới |
| 35 | Đơn vị thiết kế kiến trúc | CUBIC ARCHITECTS – Đơn vị tư vấn thiết kế nhà cao tầng hàng đầu tại Việt Nam |
| * Các thông tin trong Q&A được cập nhật theo từng giai đoạn. Khi có thông tin cập nhật Chủ đầu tư sẽ thông báo sau. * Các thông số / thông tin có thể điều chỉnh theo quyết định của CĐT hoặc CQNN. | ||
Liên hệ đại lý chính thức F1 để tìm hiểu dự án Sun Feliza Suites:
Số điện thoại: 0902.181.365
Hoặc đăng ký phía dưới để nhận bảng giá, chính sách mới nhất: