| Loại căn hộ | Số lượng căn/sàn | Tổng số căn | Khoảng diện tích (m²) |
| 1PN | 2 căn (CH-5, CH-11) | 2 x 19 = 38 căn | 42,69 – 47,27 m² |
| 1+1PN | 2 căn (CH-3, CH-7) | 2 x 19 = 38 căn | 54,00 – 54,24 m² |
| 2PN | 6 căn (CH-1, CH-2, CH-3A, CH-6, CH-8, CH-9) | 6 x 19 = 114 căn | 71,35 – 76,06 m² |
| 3PN | 2 căn (CH-10, CH-12) | 2 x 19 = 38 căn | 95,40 – 99,27 m² |
Tầng này là tầng kỹ thuật có bố trí căn hộ, nên số lượng căn hộ giảm còn 7 căn (thay vì 12 căn như tầng 7–25).
Chiều cao tầng 26 là 5m, chủ sở hữu căn hộ tầng này có thể thiết kế thành căn hộ Duplex
| Loại căn hộ | Số lượng | Khoảng diện tích |
| 1PN | 1 căn (CH-5) | 47,27 m² |
| 1+1PN | 1 căn (CH-3) | 54,00 m² |
| 2PN | 3 căn (CH-1, CH-2, CH-3A) | 75,48 – 75,69 m² |
| 3PN | 1 căn (CH-12) | 95,40 m² |
| Loại căn hộ | Số lượng | Khoảng diện tích |
| 2PN | 5 căn (CH-1, CH-2, CH-3, CH-6, CH-7) | 63,76 – 87,82 m² |
| 3PN | 3 căn (CH-3A, CH-8, CH-9) | 100,80 – 120,64 m² |
| 4PN | 1 căn (CH-5) | 156,81 m² |
| Loại căn hộ | Số lượng / tầng | Tổng số căn (11 tầng) | Diện tích (m²) |
| 2PN | 4 căn (CH-1, CH-2, CH-5, CH-6) | 4 x 11 = 44 căn | 71,70 – 87,82 m² |
| 3PN | 2 căn (CH-7, CH-8) | 2 x 11 = 22 căn | ~120 m² |
| 4PN | 2 căn (CH-3, CH-3A) | 2 x 11 = 22 căn | 156,81 – 166,08 m² |
| Loại căn hộ | Số lượng | Diện tích (m²) |
| Studio | 2 căn (CH-2, CH-5) | 31,22 – 35,60 m² |
| 2PN | 2 căn (CH-1, CH-6) | 71,70 – 76,51 m² |
| 3PN | 4 căn (CH-3, CH-3A, CH-7, CH-8) | 94,37 – 122,48 m² |
Liên hệ đại lý chính thức F1 để tìm hiểu dự án Sun Feliza Suites:
Số điện thoại: 0902.181.365
Hoặc đăng ký phía dưới để nhận bảng giá, chính sách mới nhất: